(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(2月14日至2月27日),海外机构对101家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被80家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有470家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达430家,占比最多;基金公司调研345家,位列其后;海外机构共对101家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到80家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有54家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌2.35%。其中,股价上涨的有汤姆猫、苏文电能等,表现最好的是汤姆猫,累计涨幅为20.67%。股价下跌的有67只,跌幅最大的是诺诚健华,累计跌幅为24.26%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有8只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有温氏股份、汉钟精机。
公布年度业绩预告的个股有46只,业绩预告类型来看,预增26只,预盈1只,预降10只,预亏6只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是新日股份,年度净利润同比增长幅度为1324.50%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 12 | 4.67 | 20.67 | 传媒 |
300982 | 苏文电能 | 5 | 71.14 | 8.12 | 建筑装饰 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 5.56 | 7.75 | 钢铁 |
001322 | 箭牌家居 | 3 | 22.20 | 7.25 | 轻工制造 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 90.42 | 7.06 | 食品饮料 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 5.12 | 6.67 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 74.28 | 5.96 | 医药生物 |
603898 | 好莱客 | 1 | 13.33 | 4.80 | 轻工制造 |
002572 | 索菲亚 | 2 | 22.35 | 4.15 | 轻工制造 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 24.87 | 3.63 | 建筑材料 |
002318 | 久立特材 | 2 | 17.45 | 3.44 | 钢铁 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 11.79 | 3.42 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 4 | 16.12 | 3.40 | 纺织服饰 |
000999 | 华润三九 | 3 | 49.63 | 3.40 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 86.00 | 3.37 | 机械设备 |
002873 | 新天药业 | 1 | 15.38 | 3.22 | 医药生物 |
603323 | 苏农银行 | 2 | 4.98 | 3.11 | 银行 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 95.25 | 2.88 | 电子 |
300691 | 联合光电 | 1 | 16.22 | 2.72 | 计算机 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 49.60 | 2.67 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 20.01 | 2.41 | 农林牧渔 |
600380 | 健康元 | 1 | 12.58 | 2.36 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 2 | 43.27 | 1.93 | 机械设备 |
000725 | 京东方A | 7 | 4.11 | 1.23 | 电子 |
688349 | 三一重能 | 1 | 34.70 | 1.17 | 电力设备 |
600200 | 江苏吴中 | 12 | 8.92 | 1.13 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 103.24 | 1.12 | 机械设备 |
002853 | 皮阿诺 | 1 | 22.85 | 0.84 | 轻工制造 |
603787 | 新日股份 | 4 | 20.49 | 0.59 | 汽车 |
002885 | 京泉华 | 1 | 40.63 | 0.57 | 电子 |
000513 | 丽珠集团 | 8 | 35.17 | 0.49 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药 | 3 | 12.67 | 0.40 | 医药生物 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 4.16 | - | 环保 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 5.61 | - | 银行 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 12.36 | -0.08 | 汽车 |
002298 | 中电兴发 | 1 | 7.05 | -0.42 | 计算机 |
688697 | 纽威数控 | 25 | 29.38 | -0.84 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 4 | 26.80 | -0.89 | 机械设备 |
002946 | 新乳业 | 1 | 16.95 | -1.11 | 食品饮料 |
601128 | 常熟银行 | 2 | 7.69 | -1.16 | 银行 |
300376 | 易事特 | 1 | 7.60 | -1.30 | 电力设备 |
300166 | 东方国信 | 2 | 9.31 | -1.38 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 47.79 | -1.46 | 计算机 |
002650 | 加加食品 | 1 | 4.35 | -1.58 | 食品饮料 |
002334 | 英威腾 | 1 | 11.59 | -1.61 | 机械设备 |
301193 | 家联科技 | 7 | 38.06 | -1.88 | 轻工制造 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 7.55 | -1.95 | 电子 |
002020 | 京新药业 | 1 | 13.27 | -1.99 | 医药生物 |
600926 | 杭州银行 | 10 | 12.22 | -2.00 | 银行 |
300894 | 火星人 | 1 | 32.45 | -2.05 | 家用电器 |
002745 | 木林森 | 2 | 9.16 | -2.14 | 电子 |
000997 | 新大陆 | 1 | 15.69 | -2.18 | 计算机 |
002456 | 欧菲光 | 5 | 5.15 | -2.28 | 电子 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 7.47 | -2.48 | 银行 |
002903 | 宇环数控 | 3 | 24.38 | -2.71 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 80 | 72.39 | -2.83 | 机械设备 |
002273 | 水晶光电 | 2 | 12.88 | -2.94 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 1 | 16.57 | -2.99 | 机械设备 |
300217 | 东方电热 | 8 | 7.28 | -3.19 | 家用电器 |
000858 | 五粮液 | 6 | 204.81 | -3.57 | 食品饮料 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 58.22 | -3.58 | 机械设备 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 251.20 | -3.61 | 食品饮料 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 51.40 | -3.69 | 电子 |
002218 | 拓日新能 | 2 | 5.92 | -3.74 | 电力设备 |
002050 | 三花智控 | 13 | 26.14 | -3.83 | 家用电器 |
002497 | 雅化集团 | 5 | 24.37 | -3.98 | 有色金属 |
688700 | 东威科技 | 22 | 118.76 | -3.99 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 3 | 14.34 | -4.08 | 有色金属 |
301221 | 光庭信息 | 3 | 43.20 | -4.68 | 汽车 |
002008 | 大族激光 | 2 | 28.95 | -4.96 | 机械设备 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 39.18 | -4.97 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 12.05 | -5.04 | 电子 |
000963 | 华东医药 | 2 | 47.98 | -5.14 | 医药生物 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 14.15 | -5.67 | 纺织服饰 |
003021 | 兆威机电 | 7 | 65.73 | -5.80 | 电力设备 |
000636 | 风华高科 | 1 | 16.59 | -6.01 | 电子 |
300339 | 润和软件 | 4 | 23.40 | -6.10 | 计算机 |
300638 | 广和通 | 5 | 21.05 | -6.57 | 通信 |
688498 | 源杰科技 | 1 | 144.46 | -6.68 | 电子 |
300327 | 中颖电子 | 2 | 39.63 | -6.80 | 电子 |
003032 | 传智教育 | 1 | 17.88 | -6.83 | 社会服务 |
301318 | 维海德 | 1 | 46.96 | -6.88 | 计算机 |
002937 | 兴瑞科技 | 2 | 26.63 | -7.05 | 电子 |
301029 | 怡合达 | 54 | 58.80 | -7.12 | 机械设备 |
603936 | 博敏电子 | 1 | 14.25 | -7.29 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 1 | 74.88 | -7.87 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 5 | 114.83 | -8.47 | 计算机 |
688170 | 德龙激光 | 1 | 55.15 | -8.54 | 机械设备 |
300285 | 国瓷材料 | 4 | 30.34 | -8.70 | 电子 |
002518 | 科士达 | 16 | 50.00 | -8.76 | 电力设备 |
002475 | 立讯精密 | 41 | 30.00 | -8.98 | 电子 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 15.38 | -9.74 | 基础化工 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 59.87 | -10.00 | 计算机 |
300479 | 神思电子 | 1 | 22.35 | -10.20 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 6 | 120.60 | -10.70 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 1 | 107.71 | -10.96 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 58.50 | -11.34 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 3 | 54.45 | -11.59 | 纺织服饰 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 57.30 | -12.36 | 电子 |
300842 | 帝科股份 | 3 | 48.06 | -13.51 | 电力设备 |
688428 | 诺诚健华 | 1 | 11.99 | -24.26 | 医药生物 |
相关新闻